Selon la technologie qu'ils utilisent, les vidéoprojecteurs n'ont pas le même usage.
Pour choisir un vidéoprojecteur, différents critères de sélection sont à prendre en compte selon l'usage que vous souhaitez faire pour un projecteur home cinéma ou un projecteur professionnel.
Voici un tableau comparatif reprenant les différents types de vidéoprojecteurs comme :
- le vidéoprojecteur LCD,
- le vidéoprojecteur DLP,
- le vidéoprojecteur LED,
- le vidéoprojecteur laser,
- le vidéoprojecteur 3D.
TABLEAU COMPARATIF DES TYPES DEVIDÉOPROJECTEUR
Types | Usage | Résolution | Contraste | +++ | --- | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
DLP | Home cinéma ou pro. | 720p, 1080 p. SVGA, XGA, WXGA. |
Jusqu'à 100 000:1. Jusqu'à 3000:1. |
Image d'excellente qualité. | Perte lumineuse. | 250 € à 1600 €. |
Réglages. | Fatigue oculaire. | |||||
Luminosité et bon rendu des teintes foncées. | Effet « Rainbow Effect » qui est la perception par certaines personnes de petits « flashes » d'arc-en-ciel durant la projection. | |||||
Facilement transportable et rapide à installer. | Bruit. | |||||
Absence de rémanence et de pixelisation. | Durée de vie de la lampe. | |||||
Bon contraste. | Assez onéreux | |||||
LCD | - | - | - | Facile à utiliser, compact et léger, le rendu sera bon pour les couleurs, même pour une pièce éclairée. | Contraste assez faible, image médiocre, ne pas utiliser pour un home-cinéma contrairement au projecteur Tri-LCD. | 250 € à 600 €. |
Compatible à l'univers informatique. | ||||||
Tri-LCD |
|
|
|
Le Tri-LCD est idéal pour le home-cinéma. | Lampe fragile d'une durée de vie limitée à 3000 heures. | 400 € à 3600 € pour le haut de gamme. |
Grande richesse au niveau des couleurs avec une belle qualité d'image. | Le coût d'un projecteur 3 LCD est plus élevé qu'un vidéoprojecteur DLP. | |||||
Le Tri-LCD avec iris adaptatif propose des performances proches du DLP avec en plus des pixels invisibles. | ||||||
LED | Pro. | QVGA, NVGA. | Jusqu'à 1000:1. | Technologie plus économique. | Luminosité inférieure par rapport aux ampoules traditionnelles. | 200 € pour les premiers prix jusqu'à 1 600 € pour les plus performants. |
Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 000 heures qui est l'équivalent de 3 ans et demi de visionnage 24 h/24 et 7 j/7. | Prix élevé des LED. | |||||
Silencieux. | ||||||
Compact et poids réduit. | ||||||
Peut fonctionner sur batterie. | ||||||
Laser | Pro. | - | - | Source lumineuse longue durée, écologique et sans mercure. | Onéreux. |
|
Peu de modèles disponibles pour les pros. | ||||||
Modèle home cinéma encore inexistant. | ||||||
3D | Home cinéma. | - | - | Belles images en relief. | Peu de programmes ou contenus disponibles en 3D. | De 500 € à 1400 € environ. |
Aussi dans la rubrique :
Connaître les caractéristiques des vidéoprojecteurs
Sommaire
- Comparatif des différents vidéoprojecteurs
- Vidéoprojecteurs : quelles technologies ?
- Focus sur les critères de choix des vidéoprojecteurs
- Connectique